计划财务处
 
当前位置: 本站首页>>财务信息公开>>决算公开>>正文

贵州师范大学2015年度收入决算表公示
2016-09-02 15:09   审核人:

收入决算表

编制单位:贵州师范大学 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
205 教育支出 99,593.91 59,010.75   34,546.54 1,065.79   4,970.83
20502 普通教育 99,494.51 58,911.35   34,546.54 1,065.79   4,970.83
2050201   学前教育 100.00 100.00          
2050205   高等教育 99,389.51 58,806.35   34,546.54 1,065.79   4,970.83
2050299   其他普通教育支出 5.00 5.00          
20599 其他教育支出 99.40 99.40          
2059999   其他教育支出 99.40 99.40          
211 节能环保支出 170.00 170.00          
21199 其他节能环保支出 170.00 170.00          
2119901   其他节能环保支出 170.00 170.00          
215 资源勘探信息等支出 250.00 250.00          
21599 其他资源勘探电力信息等支出 250.00 250.00          
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 250.00 250.00          
221 住房保障支出 1,775.18 1,775.18          
22102 住房改革支出 1,775.18 1,775.18          
2210201   住房公积金 1,775.18 1,775.18          
229 其他支出 50.00 50.00          
22999 其他支出 50.00 50.00          
2299901   其他支出 50.00 50.00          
合计 101,839.09 61,255.93   34,546.54 1,065.79   4,970.83

关闭窗口
· 2016年收入支出决算表
· 2016年收入决算表
· 2016年支出决算表
· 2016年财政拨款收入支出决算总...
· 贵州师范大学2015年度收入支出...
· 贵州师范大学2015年度收入决算...
· 贵州师范大学2015年度支出决算...
· 贵州师范大学2015年度财政拨款...
· “三公”经费公共预算财政拨款...
· 财政拨款支出决算表
· 支出决算总表
· 收入决算总表
· 收入支出决算总表

版权所有:bet365china 地址:贵州省贵阳市宝山北路116号 邮编:550001 

涉密不上网,上网不涉密